Bezpieczeństwo podatkowe jest podstawową wartością PKN ORLEN w realizacji funkcji podatkowej.
| I. PARAMETRY MAKROEKONOMICZNE (wartość średnia w okresie) | j.m. | 2021 | 2020 |
| Ropa Brent | USD/bbl | 70,9 | 41,8 |
| Ropa Ural | USD/bbl | 68,7 | 41,7 |
| Ropa WTI | USD/bbl | 59,8 | 39,2 |
| Dyferencjał Ural/Brent | USD/bbl | 1,9 | 0,6 |
| Gaz ziemny | PLN/MWh | 226 | 53 |
| Energia elektryczna | PLN/MWh | 398 | 209 |
| Uprawnienia do emisji | EUR/t | 53,7 | 24,8 |
| Modelowa marża downstream | USD/bbl | 8,6 | 7,3 |
| Modelowa marża rafineryjna | USD/bbl | 2,4 | 2,2 |
| Modelowa marża petrochemiczna | EUR/t | 1 273 | 839 |
| Średni kurs USD/PLN | PLN | 3,8647 | 3,8978 |
| Średni kurs EUR/PLN | PLN | 4,5670 | 4,4449 |
| Średni kurs EUR/USD | USD | 1,1817 | 1,1404 |
| II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | |||
| Sprzedaż produktów i towarów rafineryjnych i petrochemicznych, w tym: | tys. ton | 38 923 | 38 260 |
| Rafineria | tys. ton | 24 389 | 23 560 |
| Petrochemia | tys. ton | 4 906 | 5 106 |
| Detal | tys. ton | 8 974 | 8 852 |
| Wydobycie | tys. ton | 654 | 742 |
| Produkcja i sprzedaż i energii elektrycznej i ciepła, w tym: | |||
| Produkcja energii elektrycznej netto | TWh | 11,4 | 11,0 |
| Sprzedaż hurtowa zewnętrzna | TWh | 7,6 | 7,2 |
| Sprzedaż detaliczna zewnętrzna | TWh | 19,4 | 13,6 |
| Produkcja ciepła użytkowego | PJ | 45,5 | 44,0 |
| Przerób ropy Grupy ORLEN, w tym: | tys. ton | 29 919 | 29 485 |
| Przerób ropy PKN ORLEN | tys. ton | 14 529 | 15 306 |
| Przerób ropy Grupy ORLEN Unipetrol | tys. ton | 7 123 | 6 076 |
| Przerób ropy Grupy ORLEN Lietuva | tys. ton | 7 954 | 7 847 |
| III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA | |||
| 3.1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów | |||
| Przychody ze sprzedaży | mln PLN | 131 341 | 86 180 |
| Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację („EBITDA LIFO”) przed odpisami aktualizującymi1, w tym: | mln PLN | 14 154 | 12 430 |
|
Rafineria |
mln PLN | 3 614 | (11) |
|
Petrochemia |
mln PLN | 4 295 | 2 309 |
|
Energetyka |
mln PLN | 3 680 | 7 702 |
|
Detal |
mln PLN | 2 897 | 3 232 |
|
Wydobycie |
mln PLN | 387 | 322 |
|
Funkcje Korporacyjne |
mln PLN | (719) | (1 124) |
| Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację, w tym: | mln PLN | 14 965 | 10 839 |
|
Korekta LIFO |
mln PLN | 4 246 | (2 374) |
| Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację („EBITDA”), w tym: | mln PLN | 19 211 | 8 465 |
|
Amortyzacja |
mln PLN | 5 341 | 4 557 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej („EBIT”) | mln PLN | 13 870 | 3 908 |
| Zysk/(Strata) netto | mln PLN | 11 188 | 2 825 |
| Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) | PLN/akcję | 26,00 | 6,44 |
| 3.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej | |||
|
Aktywa razem |
mln PLN | 106 754 | 84 048 |
|
Kapitał własny |
mln PLN | 52 578 | 42 389 |
| 3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | |||
|
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
mln PLN | 13 295 | 7 247 |
|
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym: |
mln PLN | (9 739) | (8 495) |
|
Zwiększenia aktywów trwałych |
mln PLN | 9 890 | 8 992 |
|
Wolne przepływy pieniężne2 |
mln PLN | 3 556 | (1 248) |
|
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej |
mln PLN | (2 006) | (3 711) |
|
Dywidendy wypłacone |
mln PLN | (1 498) | (428) |
| 3.4. Podstawowe wskaźniki | |||
| Wskaźniki płynności, w tym: | |||
| Płynność bieżąca | x | 1,3 | 1,1 |
| Płynność szybka | x | 0,6 | 0,5 |
| Wskaźniki obrotowości, w tym: | |||
| Szybkość obrotu należności | dni | 27 | 34 |
| Szybkość obrotu zobowiązań | dni | 29 | 34 |
| Szybkość obrotu zapasów | dni | 43 | 58 |
| Wskaźniki rentowności, w tym: | |||
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | % | 9,9 | 4,8 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) | % | 20,2 | 9,4 |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) | % | 17,5 | 9,2 |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) | % | 11,8 | 13,2 |
| Rentowność sprzedaży brutto | % | 9,8 | 5,2 |
| Rentowność sprzedaży netto | % | 8,0 | 4,8 |
| Wskaźniki zadłużenia, w tym: | |||
| Dług netto | mln PLN | 12 275 | 13 060 |
| Dług netto / EBITDA | x | 0,62 | 1,27 |
2 Wolne przepływy pieniężne = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej + środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej.