13.2 Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych w podziale na asortymenty

2021 | 2020 | Udział % | ||
2021 | 2020 | |||
Segment Rafineria | ||||
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 | 56 949 | 34 073 | 43,40% | 39,50% |
Lekkie destylaty | 13 379 | 7 150 | 10,20% | 8,30% |
Średnie destylaty | 34 556 | 21 222 | 26,30% | 24,60% |
Frakcje ciężkie | 6 180 | 3 886 | 4,70% | 4,50% |
Pozostałe* | 2 834 | 1 815 | 2,20% | 2,10% |
Wyłączone z zakresu MSSF15 | 18 | 17 | – | – |
56 967 | 34 090 | 43,40% | 39,50% | |
Segment Petrochemia | ||||
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 | 16 003 | 10 580 | 12,20% | 12,30% |
Monomery | 3 685 | 2 806 | 2,80% | 3,30% |
Polimery | 3 726 | 1 869 | 2,80% | 2,20% |
Aromaty | 1 315 | 716 | 1,00% | 0,80% |
Nawozy sztuczne | 1 375 | 820 | 1,00% | 1,00% |
Tworzywa sztuczne | 1 911 | 1 304 | 1,50% | 1,50% |
PTA | 1 483 | 1 384 | 1,10% | 1,60% |
Pozostałe | 2 508 | 1 681 | 2,00% | 1,90% |
Wyłączone z zakresu MSSF15 | 8 | 7 | – | – |
16 011 | 10 587 | 12,20% | 12,30% | |
Segment Energetyka | ||||
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 | 16 005 | 10 091 | 12,20% | 11,80% |
Wyłączone z zakresu MSSF15 | 34 | 4 | – | – |
16 039 | 10 095 | 12,20% | 11,80% | |
Segment Detal | ||||
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 | 40 845 | 30 624 | 31,10% | 35,60% |
Lekkie destylaty | 16 111 | 11 713 | 12,30% | 13,60% |
Średnie destylaty | 20 427 | 15 208 | 15,60% | 17,70% |
Pozostałe ** | 4 307 | 3 703 | 3,20% | 4,30% |
Wyłączone z zakresu MSSF15 | 237 | 213 | 0,20% | 0,20% |
41 082 | 30 837 | 31,30% | 35,80% | |
Segment Wydobycie | ||||
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 | 797 | 482 | 0,60% | 0,50% |
NGL*** | 371 | 197 | 0,30% | 0,20% |
Ropa naftowa | 81 | 92 | 0,10% | 0,10% |
Gaz ziemny | 339 | 187 | 0,20% | 0,20% |
Pozostałe | 6 | 6 | – | – |
Wyłączone z zakresu MSSF15 | 1 | 1 | – | – |
798 | 483 | 0,60% | 0,50% | |
Funkcje Korporacyjne | ||||
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 | 420 | 65 | 0,30% | 0,10% |
Wyłączone z zakresu MSSF15 | 24 | 23 | – | – |
444 | 88 | 0,30% | 0,10% | |
131 341 | 86 180 | 100,00% | 100,00% |
* Pozostałe obejmują głównie: solankę, sól wypadową, destylaty próżniowe, aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę. Dodatkowo ujmują przychody ze sprzedaży usług i materiałów
** Pozostałe obejmuje głównie sprzedaż towarów pozapaliwowych
*** NGL (Natural Gas Liquids)
** Pozostałe obejmuje głównie sprzedaż towarów pozapaliwowych
*** NGL (Natural Gas Liquids)
W 2021 roku oraz 2020 roku Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.