13.3 Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży – zaprezentowany według kraju siedziby zleceniodawcy
| 2021 | 2020 | Udział % | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Przychody z tytułu z umów z klientami | ||||
| Polska | 71 582 | 48 103 | 54,50% | 55,90% |
| Niemcy | 17 148 | 12 706 | 13,00% | 14,60% |
| Czechy | 15 095 | 9 136 | 11,50% | 10,60% |
| Litwa, Łotwa, Estonia | 7 933 | 5 766 | 6,00% | 6,70% |
| Pozostałe kraje, w tym: | 19 261 | 10 204 | 14,70% | 11,90% |
| Szwajcaria | 5 127 | 2 269 | 3,90% | 2,70% |
| 131 019 | 85 915 | 99,70% | 99,70% | |
| wyłączone z zakresu MSSF15 | ||||
| Polska | 84 | 47 | 0,10% | 0,10% |
| Niemcy | 93 | 95 | 0,10% | 0,10% |
| Czechy | 143 | 121 | 0,10% | 0,10% |
| Litwa, Łotwa, Estonia | 1 | 1 | – | – |
| Pozostałe kraje | 1 | 1 | – | – |
| 322 | 265 | 0,30% | 0,30% | |
| 131 341 | 86 180 | 100,00% | 100,00% | |
Pozycja pozostałe kraje zawiera głównie sprzedaż zrealizowaną dla klientów z Singapuru, Ukrainy, Słowacji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Węgier.