14.11.2 Rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
NOTA | Rezerwa na nagrody jubileuszowe | Świadczenia po okresie zatrudnienia | Razem | ||||
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
Stan na początek okresu | 429 | 137 | 671 | 168 | 1 100 | 305 | |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 20 | 21 | 18 | 22 | 38 | 43 | |
Koszty odsetek | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | |
Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian założeń: | (51) | 32 | (124) | 68 | (175) | 100 | |
demograficznych |
(6) | – | (28) | (1) | (34) | (1) | |
finansowych |
(65) | 20 | (131) | 73 | (196) | 93 | |
pozostałych |
20 | 12 | 35 | (4) | 55 | 8 | |
Koszty przeszłego zatrudnienia | 2 | 5 | (15) | (5) | (13) | – | |
Nabycie jednostek zależnych | – | 267 | 5 | 438 | 5 | 705 | |
Różnice kursowe | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Płatności w ramach programu | (44) | (39) | (37) | (33) | (81) | (72) | |
14.11 | 361 | 429 | 529 | 671 | 890 | 1 100 |
Wartość księgowa zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku jest równa wartości bieżącej.
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na pracowników aktywnych i emerytów
Pracownicy aktywni | Emeryci | Razem | ||||
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Polska | 655 | 823 | 196 | 236 | 851 | 1 059 |
Czechy | 23 | 24 | – | – | 23 | 24 |
Litwa, Łotwa, Estonia | 16 | 17 | – | – | 16 | 17 |
694 | 864 | 196 | 236 | 890 | 1 100 |
Rezerwa na nagrody jubileuszowe | Świadczenia po okresie zatrudnienia | Razem | ||||
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na obszary geograficzne | ||||||
Polska | 354 | 423 | 497 | 636 | 851 | 1 059 |
Czechy | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | 24 |
Litwa, Łotwa, Estonia | – | – | 16 | 17 | 16 | 17 |
361 | 429 | 529 | 671 | 890 | 1 100 | |
Analiza zapadalności świadczeń pracowniczych | ||||||
do 1 roku | 45 | 46 | 57 | 51 | 102 | 97 |
powyżej 1 do 5 lat | 128 | 135 | 113 | 107 | 241 | 242 |
powyżej 5 lat | 188 | 248 | 359 | 513 | 547 | 761 |
361 | 429 | 529 | 671 | 890 | 1 100 |
Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania dla świadczeń po okresie zatrudnienia w 2021 roku i w 2020 roku wyniósł odpowiednio: Polska 8 oraz 10 lat, Czechy 9 oraz 9 lat i Litwa, Łotwa, Estonia 10 oraz 13 lat.
W 2021 roku wartość rezerwy na świadczenia pracownicze zmieniła się w efekcie aktualizacji założeń, w głównej mierze w zakresie stopy dyskonta i przewidywanej inflacji oraz zmiany wskaźnika planowanego wzrostu wynagrodzeń. Rezerwa na świadczenia pracownicze oszacowana na bazie założeń z roku 2020 byłaby wyższa o 234 mln PLN.
Analiza wrażliwości na zmiany założeń aktuarialnych
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa przyjęła następujące założenia aktuarialne, które miały wpływ na wysokość rezerw aktuarialnych dla podmiotów polskich: stopa dyskonta: 3,6%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń: 4% w latach 2022-2023, 3% w roku 2024 oraz 2% w latach kolejnych. Dla podmiotów zagranicznych główny wpływ miała wysokość stóp dyskonta od 0,6% do 2,7%.
Grupa przeanalizowała wpływ zmiany założeń finansowych, demograficznych i ustaliła że efekty zmian wskaźników: wzrostu wynagrodzeń o +/- 0,5 p.p., stopy dyskonta finansowego o +/- 0,5 p.p. oraz wskaźnika rotacji pracowników o +/- 0,5 p.p. na terenie Polski, Czech oraz Litwy, Łotwy i Estonii są nie wyższe/niższe niż 9 mln PLN. W związku z tym Grupa odstąpiła od szczegółowej prezentacji.
Grupa realizuje płatności świadczeń pracowniczych z bieżących środków. W ramach świadczeń pracowniczych w Grupie występują również dodatkowe programy określonych składek, gdzie obowiązek jest spełniony przez odprowadzanie składek do wyodrębnionych funduszów (Pracowniczy Program Emerytalny oraz Pracowniczy Program Kapitałowy). Koszty z tego tytułu prezentowane są w pozycji Świadczenia pracownicze.