16.5.1.1. Ryzyko zmiany cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców
Ryzyko zmiany cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców
| Rodzaj zabezpieczonego surowca/produktu | Jednostka miary | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Ropa naftowa | bbl | 20 977 300 | 30 247 180 |
| Olej napędowy | t | 70 000 | 91 250 |
| Olej opałowy | t | – | 4 000 |
| Gaz | gj | 8 975 000 | 9 722 500 |
| Marża rafineryjna | bbl | 5 415 000 | – |
| Energia elektryczna | MWh | 171 990 | – |
| Pozostałe | t | 11 800 | 74 000 |
Analiza wrażliwości na zmiany cen produktów i surowców
Analiza wpływu zmiany wartości księgowej instrumentów finansowych na wynik przed opodatkowaniem i kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w związku z hipotetyczną zmianą cen produktów i surowców:
| Założone odchylenia | Wpływ na wynik przed opodatkowaniem |
Wpływ na kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | Razem | |||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Wzrost cen | Wzrost cen | Wpływ łączny | ||||||
| Ropa naftowa USD/bbl;CAD/bbl | 31% | 6% | (820) | (51) | 27 | 5 | (793) | (46) |
| Olej napędowy USD/t | 31% | 6% | – | – | (59) | (9) | (59) | (9) |
| Benzyna USD/t | 30% | 3% | – | – | (10) | (2) | (10) | (2) |
| Olej opałowy USD/t | – | 18% | – | – | – | (1) | – | (1) |
| Gaz CAD/Gj | 31% | 6% | 21 | 4 | – | – | 21 | 4 |
| Marża rafineryjna USD/bbl | 30% | – | (42) | – | – | – | (42) | – |
| Energia elektryczna PLN/MWh | 30% | – | (57) | – | – | – | (57) | – |
| (898) | (47) | (42) | (7) | (940) | (54) | |||
Przy analogicznym procentowym spadku cen analiza wrażliwości wykazuje odchylenia tej samej wartości jak w powyższej tabeli ale ze znakiem przeciwnym.
Przyjęte w analizach wrażliwości instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe odchylenia cen ropy naftowej, gazu, produktów rafineryjnych oraz energii elektrycznej skalkulowano na podstawie ich obserwowanej zmienności historycznej w 2021 roku.
Wpływ zmian cen zaprezentowano w skali roku.
W przypadku instrumentów pochodnych zbadano wpływ zmian cen ropy naftowej, gazu i produktów na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut.