14.5 Kapitał pracujący netto

Kapitał pracujący netto
Grupa definiuje kapitał pracujący netto jako zapasy i należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.
Zapasy | Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | Kapitał pracujący netto | |
31.12.2020 | 12 279 | 9 640 | 14 023 | 7 896 |
31.12.2021 | 18 410 | 15 041 | 19 811 | 13 640 |
Zmiana kapitału pracującego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | (6 131) | (5 401) | 5 788 | (5 744) |
Korekty | 362 | 1 611 | (671) | 1 302 |
Zmiana stanu praw majątkowych i zaliczek na niefinansowe aktywa trwałe |
– | 1 353 | – | 1 353 |
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych |
– | – | (255) | (255) |
Nabycie jednostki zależnej |
23 | 79 | (71) | 31 |
Różnice kursowe |
334 | 192 | (334) | 192 |
Pozostałe |
5 | (13) | (11) | (19) |
Zmiana kapitału pracującego w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (5 769) | (3 790) | 5 117 | (4 442) |
w tym odpisy |
39 | (94) | – | (55) |
Zapasy | Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | Kapitał pracujący netto | |
31.12.2019 | 15 074 | 9 669 | 15 132 | 9 611 |
31.12.2020 | 12 279 | 9 640 | 14 023 | 7 896 |
Zmiana kapitału pracującego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 2 795 | 29 | (1 109) | 1 715 |
Korekty | 349 | 2 223 | (2 078) | 494 |
Zmiana stanu praw majątkowych i zaliczek na niefinansowe aktywa trwałe | – | (88) | – | (88) |
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | – | – | (665) | (665) |
Nabycie jednostki zależnej, w tym: | 216 | 2 117 | (1 130) | 1 203 |
Grupa ENERGA |
161 | 2 057 | (985) | 1 233 |
Różnice kursowe | 133 | 160 | (281) | 12 |
Pozostałe | – | 34 | (2) | 32 |
Zmiana kapitału pracującego w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 3 144 | 2 252 | (3 187) | 2 209 |
w tym odpisy |
(586) | (73) | – | (659) |