16.2. Pozycje dochodów, kosztów, zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Kategorie instrumentów finansowych | NOTA | 2021 | 2020 | |
Przychody finansowe z tytułu odsetek | 51 | 57 | ||
od aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 13.11.1 | 51 | 57 |
Koszty finansowe z tytułu odsetek | (491) | (436) | ||
od zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 13.11.2 | (332) | (304) |
od leasingu | Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 | 13.11.2 | (159) | (132) |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 13.12 | (94) | (81) |
Zyski z tytułu instrumentów finansowych | 2 941 | 758 | ||
nadwyżka dodatnich/(ujemnych) różnic kursowych | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 13.11.1 | 415 | 464 |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie pasywa | 13.11.2 | (406) | (970) | |
rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
13.9, 13.10 13.11.1, 13.11.2 |
2 660 | 1 115 |
Instrumenty finansowe zabezpieczające przepływy pieniężne (część nieefektywna) | 13.9, 13.10 | (17) | (24) | |
Instrumenty finansowe zabezpieczające (rozliczenie kosztów zabezpieczenia) | 13.9, 13.10 | 286 | 167 | |
dywidendy od jednostek pozostałych | Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 13.11.1 | 3 | 6 |
Pozostałe przychody i koszty finansowe | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 13.11.1, 13.11.2 | (33) | 22 |
2 374 | 320 | |||
pozostałe, niepodlegające MSSF 7 | (12) | (2) | ||
Dyskontowanie rezerw | 13.11.1, 13.11.2 | (9) | – | |
Odsetki od zobowiązań podatkowych | 13.11.2 | (3) | (2) |
Powyższa tabela prezentuje pozycje zysków lub strat, w których ujmowany jest wynik na wycenie i rozliczeniu instrumentów finansowych.
W 2021 roku i 2020 roku zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody wyniosły odpowiednio 6 mln PLN i (5) mln PLN.