16.3. Ustalanie wartości godziwej

31.12.2021
Hierarchia wartości godziwej |
||||||
NOTA | Wartość księgowa |
Wartość godziwa |
Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | |
Aktywa finansowe | ||||||
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
14.10.1.1 | 5 | 5 | – | – | 5 |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
14.10.1.1 | 81 | 81 | 28 | – | 53 |
Pożyczki udzielone | 14.10.1 | 2 | 2 | – | 2 | – |
Instrumenty pochodne | 14.10.1 | 1 492 | 1 492 | – | 1 492 | – |
1 580 | 1 580 | 28 | 1 494 | 58 | ||
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty | 14.7.1 | 3 936 | 3 920 | – | 3 920 | – |
Pożyczki | 14.7.2 | 131 | 131 | – | 131 | – |
Obligacje | 14.7.3 | 11 104 | 11 335 | 9 164 | 2 171 | – |
Instrumenty pochodne | 14.10.2 | 1 166 | 1 166 | – | 1 166 | – |
16 337 | 16 552 | 9 164 | 7 388 | – |
31.12.2020
Hierarchia wartości godziwej |
||||||
NOTA | Wartość księgowa |
Wartość godziwa |
Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | |
Aktywa finansowe | ||||||
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
61 | 61 | 21 | – | 40 | |
Instrumenty pochodne | 14.10.1 | 619 | 619 | – | 619 | – |
680 | 680 | 21 | 619 | 40 | ||
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty | 14.7.1 | 3 866 | 3 859 | – | 3 859 | – |
Pożyczki | 14.7.2 | 130 | 132 | – | 132 | – |
Obligacje | 14.7.3 | 10 364 | 10 565 | 9 417 | 1 148 | – |
Instrumenty pochodne | 14.10.2 | 408 | 408 | – | 408 | – |
14 768 | 14 964 | 9 417 | 5 547 | – |
Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.
Informacje w zakresie wartości godziwej Nieruchomości inwestycyjnych zostały przedstawione w nocie 14.10.1.