16.1. Kategorie i klasy instrumentów finansowych
| Kategorie instrumentów finansowych | NOTA | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| AKTYWA | ||||
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
14.10.1 | 5 | – |
| Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 14.10.1 | 81 | 61 |
| Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | Instrumenty finansowe zabezpieczające | 14.10.1 | 227 | 169 |
| Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń | Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 14.10.1 | 1 246 | 444 |
| Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą | Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 14.10.1 | 19 | 6 |
| Leasing | Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 | 3 | 13 | |
| Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 15 459 | 10 017 | ||
| Dostawy i usługi | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.5.2 | 11 873 | 7 579 |
| Środki pieniężne | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.6 | 2 896 | 1 240 |
| Należności z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.1 | 155 | 46 |
| Depozyty zabezpieczające | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.1 | 265 | 425 |
| Pożyczki udzielone | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.1 | 2 | 1 |
| Lokaty krótkoterminowe | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.1 | – | 60 |
| Korekta pozycji zabezpieczanej | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.1 | – | 2 |
| Pozostałe | Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.5.2, 14.10.1 | 268 | 664 |
| 17 040 | 10 710 | |||
| ZOBOWIĄZANIA | ||||
| Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | Instrumenty finansowe zabezpieczające | 14.10.2 | 744 | 164 |
| Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń | Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 14.10.2 | 422 | 243 |
| Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą | Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 14.10.2 | – | 1 |
| Leasing | Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 | 17.2.1 | 5 555 | 5 214 |
| Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 29 285 | 23 887 | ||
| Dostawy i usługi | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.5.3 | 11 040 | 6 463 |
| Zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.2 | 23 | 6 |
| Kredyty | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.7 | 3 936 | 3 866 |
| Pożyczki | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.7 | 131 | 130 |
| Obligacje | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.7 | 11 104 | 10 364 |
| Zobowiązania inwestycyjne | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.5.3, 14.10.2 | 2 359 | 2 111 |
| Zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.2 | 25 | 156 |
| Korekta pozycji zabezpieczanej | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.2 | 19 | 7 |
| Depozyty zabezpieczające | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.10.2 | 18 | – |
| Pozostałe | Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 14.5.3, 14.10.2 | 630 | 784 |
| 36 006 | 29 509 |