Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
| NOTA | 2021 |
2020 (dane przekształcone) |
|
| Przychody ze sprzedaży | 11, 13.1, 13.2, 13.3 | 131 341 | 86 180 |
| Koszt własny sprzedaży | 13.8.1 | (110 789) | (76 667) |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 20 552 | 9 513 | |
| Koszty sprzedaży | (8 507) | (7 226) | |
| Koszty ogólnego zarządu | (2 615) | (2 314) | |
| Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 13.9 | 7 911 | 10 078 |
|
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA |
– | 4 062 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 13.10 | (3 998) | (6 226) |
| (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych | 13.12 | (86) | (66) |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 14.3 | 613 | 149 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 13 870 | 3 908 | |
| Przychody finansowe | 13.11.1 | 789 | 852 |
| Koszty finansowe | 13.11.2 | (968) | (1 889) |
| Przychody i koszty finansowe netto | (179) | (1 037) | |
| (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych | 13.12 | (8) | (15) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 13 683 | 2 856 | |
| Podatek dochodowy | 13.13 | (2 495) | (31) |
| Zysk netto | 11 188 | 2 825 |
|
Inne całkowite dochody: |
|||
| które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty | 119 | (59) | |
|
wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania |
16 | – | |
|
zyski i straty aktuarialne |
124 | (68) | |
|
zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
6 | (5) | |
|
podatek odroczony |
(27) | 14 | |
| które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | 353 | 137 | |
| instrumenty zabezpieczające | 16.4 | 137 | (675) |
| koszty zabezpieczenia | 16.4 | (650) | 255 |
| różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 766 | 481 | |
| udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 1 | – | |
| podatek odroczony | 99 | 76 | |
| 472 | 78 | ||
| Całkowite dochody netto | 11 660 | 2 903 | |
| Zysk netto przypadający na | 11 188 | 2 825 | |
|
akcjonariuszy jednostki dominującej |
11 122 | 2 755 | |
|
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących |
66 | 70 | |
| Całkowite dochody netto przypadające na | 11 660 | 2 903 | |
|
akcjonariuszy jednostki dominującej |
11 587 | 2 840 | |
|
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących |
73 | 63 | |
| Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) | 26,00 | 6,44 | |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| NOTA | 31.12.2021 |
31.12.2020 (dane przekształcone) |
01.01.2020 (dane przekształcone) |
|
| AKTYWA | ||||
| Aktywa trwałe | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14.1 | 55 379 | 49 625 | 32 563 |
| Wartości niematerialne oraz wartość firmy, w tym: | 14.2 | 4 829 | 2 515 | 1 600 |
|
wartość firmy |
14.2.1 | 579 | 136 | – |
| Aktywa z tytułu praw do użytkowania | 17.2.1 | 5 586 | 5 252 | 3 952 |
| Inwestycje wyceniane metodą praw własności | 14.3 | 1 125 | 758 | 678 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 13.13.2 | 718 | 685 | 51 |
| Instrumenty pochodne | 14.10.1 | 343 | 179 | 310 |
| Pozostałe aktywa | 14.10.1 | 726 | 419 | 323 |
| 68 706 | 59 433 | 39 477 | ||
| Aktywa obrotowe | ||||
| Zapasy | 14.5.1 | 18 410 | 12 279 | 15 074 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 14.5.2 | 15 041 | 9 640 | 9 669 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 129 | 449 | 262 | |
| Środki pieniężne | 14.6 | 2 896 | 1 240 | 6 159 |
| Instrumenty pochodne | 14.10.1 | 1 149 | 440 | 243 |
| Pozostałe aktywa | 14.10.1 | 423 | 567 | 518 |
| 38 048 | 24 615 | 31 925 | ||
| Aktywa razem | 106 754 | 84 048 | 71 402 | |
| PASYWA | ||||
| KAPITAŁ WŁASNY | ||||
| Kapitał podstawowy | 14.9.1 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 14.9.2 | 1 227 | 1 227 | 1 227 |
| Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | 16.4 | (430) | (16) | 328 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | (20) | (37) | (33) | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 2 111 | 1 328 | 847 | |
| Zyski zatrzymane | 14.9.3 | 47 761 | 38 036 | 35 169 |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 51 707 | 41 596 | 38 596 | |
| Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 14.9.4 | 871 | 793 | 11 |
| Kapitał własny razem | 52 578 | 42 389 | 38 607 | |
| ZOBOWIĄZANIA | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Kredyty, pożyczki i obligacje | 14.7 | 13 742 | 9 430 | 8 185 |
| Rezerwy | 14.11 | 1 905 | 2 264 | 1 113 |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 13.13.2 | 2 060 | 2 003 | 1 474 |
| Instrumenty pochodne | 14.10.2 | 705 | 138 | 2 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17.2.1 | 4 876 | 4 501 | 3 380 |
| Pozostałe zobowiązania | 14.10.2 | 586 | 370 | 344 |
| Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 14.5.4 | 9 | 11 | – |
| 23 883 | 18 717 | 14 498 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 14.5.3 | 19 811 | 14 023 | 15 132 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17.2.1 | 679 | 713 | 618 |
| Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 14.5.4 | 719 | 442 | 246 |
| Kredyty, pożyczki i obligacje | 14.7 | 1 429 | 4 930 | 422 |
| Rezerwy | 14.11 | 6 201 | 2 299 | 1 236 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 855 | 66 | 124 | |
| Instrumenty pochodne | 14.10.2 | 461 | 270 | 266 |
| Pozostałe zobowiązania | 14.10.2 | 138 | 199 | 253 |
| 30 293 | 22 942 | 18 297 | ||
| Zobowiązania razem | 54 176 | 41 659 | 32 795 | |
| Pasywa razem | 106 754 | 84 048 | 71 402 |
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
Kapitał własny razem* |
|||||||
| Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą |
Zyski zatrzymane |
Razem |
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym* |
||
| NOTA | 14.9.1, 14.9.2 | 16.4 | 14.9.3 | 14.9.4 | ||||
| 01.01.2021 | 2 285 | (16) | (37) | 1 328 | 38 036 | 41 596 | 793 | 42 389 |
| Zysk netto | – | – | – | – | 11 122 | 11 122 | 66 | 11 188 |
| Składniki innych całkowitych dochodów | – | (414) | 17 | 766 | 96 | 465 | 7 | 472 |
| Całkowite dochody netto | – | (414) | 17 | 766 | 11 218 | 11 587 | 73 | 11 660 |
| Likwidacja spółki | – | – | – | 17 | – | 17 | (3) | 14 |
| Nabycie spółki | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
|
Umorzenie zobowiązań do wypłaty dywidendy udziałowców mniejszościowych ORLEN Unipetrol |
– | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
| Dywidendy | – | – | – | – | (1 497) | (1 497) | (1) | (1 498) |
| 31.12.2021 | 2 285 | (430) | (20) | 2 111 | 47 761 | 51 707 | 871 | 52 578 |
| 01.01.2020 | 2 285 | 328 | (33) | 847 | 35 169 | 38 596 | 11 | 38 607 |
| Zysk netto | – | – | – | – | 2 755 | 2 755 | 70 | 2 825 |
| Składniki innych całkowitych dochodów | – | (344) | (4) | 481 | (48) | 85 | (7) | 78 |
| Całkowite dochody netto | – | (344) | (4) | 481 | 2 707 | 2 840 | 63 | 2 903 |
| Nabycie Grupy ENERGA | – | – | – | – | – | – | 1 684 | 1 684 |
| Zmiana struktury udziałowej | – | – | – | – | 588 | 588 | (965) | (377) |
| Dywidendy | – | – | – | – | (428) | (428) | – | (428) |
| 31.12.2020 | 2 285 | (16) | (37) | 1 328 | 38 036 | 41 596 | 793 | 42 389 |
* dane za 2020 rok przekształcone (informacje w nocie 4.2)
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| NOTA | 2021 |
2020 (dane przekształcone) |
|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 13 683 | 2 856 | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 14.3 | (613) | (149) |
| Amortyzacja | 13.8.2 | 5 341 | 4 557 |
| (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych | 15.1 | (152) | 659 |
| Odsetki netto | 15.2 | 431 | 392 |
| Dywidendy | 13.11.1 | (3) | (6) |
| (Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej | 15.3 | (3 655) | (3 594) |
| Zmiana stanu rezerw | 15.4 | 6 099 | 1 702 |
| Zmiana stanu kapitału pracującego | 14.5 | (4 442) | 2 209 |
| zapasy | (5 769) | 3 144 | |
| należności | (3 790) | 2 252 | |
| zobowiązania | 5 117 | (3 187) | |
| Pozostałe korekty | 15.5 | (2 200) | (635) |
| Podatek dochodowy (zapłacony) | 15.6 | (1 194) | (744) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 295 | 7 247 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
|
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania |
(11 225) | (7 573) | |
| Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne | 15.7 | (772) | (2 000) |
|
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania |
95 | 70 | |
| Lokaty krótkoterminowe | 62 | (71) | |
| Zmiana struktury właścicielskiej w Baltic Power | (35) | – | |
| Dywidendy otrzymane | 325 | 144 | |
| Wpływy/(Wydatki) netto z tytułu pożyczek | – | 136 | |
| Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń | 1 784 | 750 | |
| Pozostałe | 27 | 49 | |
| Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (9 739) | (8 495) | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
| Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek | 14.8.1 | 14 392 | 5 928 |
| Emisja obligacji | 14.8.1 | 3 225 | 1 000 |
| Spłata kredytów i pożyczek | 14.8.1 | (14 705) | (9 034) |
| Wykup obligacji | 14.8.1 | (2 452) | (100) |
| Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji | 15.2, 14.8.1 | (318) | (297) |
| Odsetki zapłacone z tytułu leasingu | 15.2, 14.8.1 | (151) | (111) |
| Dywidendy wypłacone | 15.8 | (1 498) | (428) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 14.8.1 | (701) | (675) |
| Otrzymane dotacje | 243 | 23 | |
| Pozostałe | (41) | (17) | |
| Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej | (2 006) | (3 711) | |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych | 1 550 | (4 959) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 106 | 40 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 240 | 6 159 | |
| Środki pieniężne | 14.6 | 2 896 | 1 240 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 14.6 | 398 | 217 |